
.. Ausztrália. Végső. Tesztmérkőzés
Victoria
261 : 198 & 228/8 (69.0)
Dél-Ausztrália
innings 1
261
198
innings 2
0
228/8
Henry Hunt | 1 - 2 |
Mackenzie Harvey | 2 - 10 |
Nathan McSweeney | 3 - 35 |
Jason Sangha | 4 - 78 |
Jake Lehmann | 5 - 79 |
Liam Scott | 6 - 122 |
Ben Manenti | 7 - 122 |
Nathan McAndrew | 8 - 227 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Mackenzie Harvey | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
Nathan McSweeney | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
Jason Sangha | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
Alex Carey | 84 | 120 | 6 | 0 | 70 |
Jake Lehmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Liam Scott | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
Ben Manenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nathan McAndrew | 60 | 144 | 8 | 1 | 42 |
Henry Thornton | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Extra futások | 10 | ||||
Fölött/Alatt | 228 |
1 futások 228/8 | 69 |
0 futások 227/8 | 68 |
2 futások 227/7 | 67 |
3 futások 225/7 | 66 |
9 futások 222/7 | 65 |
5 futások 213/7 | 64 |
3 futások 208/7 | 63 |
1 futások 205/7 | 62 |
2 futások 204/7 | 61 |
0 futások 202/7 | 60 |
9 futások 202/7 | 59 |
1 futások 193/7 | 58 |
2 futások 192/7 | 57 |
2 futások 190/7 | 56 |
3 futások 188/7 | 55 |
4 futások 185/7 | 54 |
2 futások 181/7 | 53 |
2 futások 179/7 | 52 |
4 futások 177/7 | 51 |
0 futások 173/7 | 50 |
1 futások 173/7 | 49 |
10 futások 172/7 | 48 |
1 futások 162/7 | 47 |
5 futások 161/7 | 46 |
7 futások 156/7 | 45 |
1 futások 149/7 | 44 |
4 futások 148/7 | 43 |
0 futások 144/7 | 42 |
2 futások 144/7 | 41 |
8 futások 142/7 | 40 |
5 futások 134/7 | 39 |
1 futások 129/7 | 38 |
1 futások 128/7 | 37 |
1 futások 127/7 | 36 |
3 futások 126/7 | 35 |
1 futások 123/7 | 34 |
10 futások 122/8 | 33 |
6 futások 112/5 | 32 |
10 futások 106/5 | 31 |
2 futások 96/5 | 30 |
1 futások 94/5 | 29 |
0 futások 93/5 | 28 |
4 futások 93/5 | 27 |
1 futások 89/5 | 26 |
1 futások 88/5 | 25 |
1 futások 87/5 | 24 |
5 futások 86/5 | 23 |
1 futások 81/5 | 22 |
0 futások 80/5 | 21 |
1 futások 80/5 | 20 |
2 futások 79/4 | 19 |
6 futások 77/3 | 18 |
6 futások 71/3 | 17 |
8 futások 65/3 | 16 |
3 futások 57/3 | 15 |
7 futások 54/3 | 14 |
11 futások 47/3 | 13 |
1 futások 36/3 | 12 |
2 futások 35/2 | 11 |
6 futások 33/2 | 10 |
10 futások 27/2 | 9 |
1 futások 17/2 | 8 |
1 futások 16/2 | 7 |
3 futások 15/2 | 6 |
6 futások 12/2 | 5 |
4 futások 6/1 | 4 |
1 futások 2/0 | 3 |
1 futások 1/0 | 2 |
0 futások 0/0 | 1 |
Rendes játékidő