
オランダ. 35オーバー
HCC
0/0 : 127/7 (34.0)
エルメス DVS
アシュリー・グラント・オストリング | 1 - 0 |
デビッド・トレバー・ラッシュメア | 2 - 3 |
ダニエル・ドイル=カジェ | 3 - 23 |
オリヴィエ・エレンバース | 4 - 43 |
アーリアン・ダット | 5 - 49 |
ニック・ステイサム | 6 - 98 |
オリバー・ヘリントン | 7 - 101 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アシュリー・グラント・オストリング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・ドイル=カジェ | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
デビッド・トレバー・ラッシュメア | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
オリヴィエ・エレンバース | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
ニック・ステイサム | 40 | 65 | 4 | 0 | 61.54 |
アーリアン・ダット | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
セバスティアン・ブラート | 37 | 45 | 2 | 1 | 82.22 |
オリバー・ヘリントン | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
サイード・ムサイアブ・ジャミル | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
ラルフ・エレンバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サヒル・コタリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 127 |
4 ラン 127/7 | 34 |
10 ラン 123/7 | 33 |
7 ラン 113/7 | 32 |
6 ラン 106/7 | 31 |
4 ラン 100/6 | 30 |
8 ラン 96/5 | 29 |
6 ラン 88/5 | 28 |
4 ラン 82/5 | 27 |
3 ラン 78/5 | 26 |
3 ラン 75/5 | 25 |
1 ラン 72/5 | 24 |
6 ラン 71/5 | 23 |
6 ラン 65/5 | 22 |
4 ラン 59/5 | 21 |
1 ラン 55/5 | 20 |
2 ラン 54/5 | 19 |
1 ラン 52/5 | 18 |
2 ラン 51/5 | 17 |
6 ラン 49/4 | 16 |
0 ラン 43/4 | 15 |
9 ラン 43/3 | 14 |
5 ラン 34/3 | 13 |
0 ラン 29/3 | 12 |
2 ラン 29/3 | 11 |
2 ラン 27/3 | 10 |
2 ラン 25/3 | 9 |
1 ラン 23/3 | 8 |
4 ラン 22/2 | 7 |
8 ラン 18/2 | 6 |
1 ラン 10/2 | 5 |
2 ラン 9/2 | 4 |
4 ラン 7/2 | 3 |
2 ラン 3/2 | 2 |
1 ラン 1/1 | 1 |
レギュラータイム
HCC - エルメス DVS 14.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
クリケット Live
言語を選択する
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- ES - Español
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TE - తెలుగు
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki