
پاکستان. تی۲۰
PCB Challengers (Women)
210/4 (17.5) : 241/5
Conquerors (Women)
Aman Fatima | 1 - 1 |
Eman Naseer | 2 - 7 |
ناتالیا پروایز | 3 - 51 |
ایمن فاطیما | 4 - 204 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Eman Naseer | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Aman Fatima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ناتالیا پروایز | 39 | 17 | 6 | 2 | 229.41 |
ایمن فاطیما | 112 | 57 | 14 | 5 | 196.49 |
سدره نواز | 54 | 29 | 8 | 1 | 186.21 |
دیانا بیگ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Arijah Haseeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tania Saeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehmat Noreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neelam Mushtaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sana Talib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 3 | ||||
مجموع | 210 |
15 دوش ها 199/3 | 17 |
21 دوش ها 184/3 | 16 |
19 دوش ها 163/3 | 15 |
11 دوش ها 144/3 | 14 |
3 دوش ها 133/3 | 13 |
15 دوش ها 130/3 | 12 |
7 دوش ها 115/3 | 11 |
14 دوش ها 108/3 | 10 |
7 دوش ها 94/3 | 9 |
12 دوش ها 87/3 | 8 |
8 دوش ها 75/3 | 7 |
16 دوش ها 67/3 | 6 |
13 دوش ها 51/3 | 5 |
20 دوش ها 38/2 | 4 |
9 دوش ها 18/2 | 3 |
2 دوش ها 9/2 | 2 |
7 دوش ها 7/1 | 1 |
زمان اصلی