
Пакистан. T20
PCB Challengers (Women)
210/4 (17.5) : 241/5
Conquerors (Women)
Aman Fatima | 1 - 1 |
Eman Naseer | 2 - 7 |
Наталија Преваиз | 3 - 51 |
Ејман Фатима | 4 - 204 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Eman Naseer | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Aman Fatima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Наталија Преваиз | 39 | 17 | 6 | 2 | 229.41 |
Ејман Фатима | 112 | 57 | 14 | 5 | 196.49 |
Сидра Наваз | 54 | 29 | 8 | 1 | 186.21 |
Диана Баиг | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Arijah Haseeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tania Saeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehmat Noreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neelam Mushtaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sana Talib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 3 | ||||
Укупно | 210 |
15 ранови 199/3 | 17 |
21 ранови 184/3 | 16 |
19 ранови 163/3 | 15 |
11 ранови 144/3 | 14 |
3 ранови 133/3 | 13 |
15 ранови 130/3 | 12 |
7 ранови 115/3 | 11 |
14 ранови 108/3 | 10 |
7 ранови 94/3 | 9 |
12 ранови 87/3 | 8 |
8 ранови 75/3 | 7 |
16 ранови 67/3 | 6 |
13 ранови 51/3 | 5 |
20 ранови 38/2 | 4 |
9 ранови 18/2 | 3 |
2 ранови 9/2 | 2 |
7 ранови 7/1 | 1 |
Регуларно време