
Австралия. ODI
Австралия 19 (жени)
0/0 : 109/7 (27.3)
Англия 19 (жени)
Прартана Реди | 1 - 14 |
Шристи Патил | 2 - 24 |
Амелия Оливър | 3 - 35 |
Дия Бадже | 4 - 37 |
Моли Адамс | 5 - 39 |
Оливия Канлифф | 6 - 86 |
Женевив Джиър | 7 - 91 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Прартана Реди | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Амелия Оливър | 14 | 29 | 0 | 0 | 48.28 |
Шристи Патил | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Дия Бадже | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
Моли Адамс | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Оливия Канлифф | 22 | 34 | 1 | 1 | 64.71 |
Женевив Джиър | 23 | 35 | 2 | 0 | 65.71 |
Софи Бийч | 11 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
Труди Джонсън | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
Беа Уилис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Винус Вираппули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 16 | ||||
Общо | 109 |
3 рънове 107/7 | 27 |
5 рънове 104/7 | 26 |
3 рънове 99/7 | 25 |
5 рънове 96/7 | 24 |
5 рънове 91/6 | 23 |
2 рънове 86/6 | 22 |
9 рънове 84/5 | 21 |
2 рънове 75/5 | 20 |
5 рънове 73/5 | 19 |
3 рънове 68/5 | 18 |
6 рънове 65/5 | 17 |
3 рънове 59/5 | 16 |
11 рънове 56/5 | 15 |
0 рънове 45/5 | 14 |
5 рънове 45/5 | 13 |
1 рънове 40/5 | 12 |
3 рънове 39/4 | 11 |
2 рънове 36/3 | 10 |
5 рънове 34/2 | 9 |
6 рънове 29/2 | 8 |
4 рънове 23/1 | 7 |
2 рънове 19/1 | 6 |
3 рънове 17/1 | 5 |
2 рънове 14/1 | 4 |
2 рънове 12/0 | 3 |
6 рънове 10/0 | 2 |
4 рънове 4/0 | 1 |
Редовно време