
호주. ODI
Australia U19 (Women)
0/0 : 109/7 (27.4)
England U19 (Women)
Prarthana Reddy | 1 - 14 |
Shristi Patil | 2 - 24 |
Amelia Oliver | 3 - 35 |
Diya Badge | 4 - 37 |
Mollie Adams | 5 - 39 |
Olivia Cunliffe | 6 - 86 |
Genevieve Jeer | 7 - 91 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Prarthana Reddy | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Amelia Oliver | 14 | 29 | 0 | 0 | 48.28 |
Shristi Patil | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Diya Badge | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
Mollie Adams | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Olivia Cunliffe | 22 | 34 | 1 | 1 | 64.71 |
Genevieve Jeer | 23 | 35 | 2 | 0 | 65.71 |
Sophie Beech | 11 | 19 | 0 | 0 | 57.89 |
Trudy Johnson | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
Bea Willis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Venus Weerappuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 16 | ||||
종합 | 109 |
3 런 107/7 | 27 |
5 런 104/7 | 26 |
3 런 99/7 | 25 |
5 런 96/7 | 24 |
5 런 91/6 | 23 |
2 런 86/6 | 22 |
9 런 84/5 | 21 |
2 런 75/5 | 20 |
5 런 73/5 | 19 |
3 런 68/5 | 18 |
6 런 65/5 | 17 |
3 런 59/5 | 16 |
11 런 56/5 | 15 |
0 런 45/5 | 14 |
5 런 45/5 | 13 |
1 런 40/5 | 12 |
3 런 39/4 | 11 |
2 런 36/3 | 10 |
5 런 34/2 | 9 |
6 런 29/2 | 8 |
4 런 23/1 | 7 |
2 런 19/1 | 6 |
3 런 17/1 | 5 |
2 런 14/1 | 4 |
2 런 12/0 | 3 |
6 런 10/0 | 2 |
4 런 4/0 | 1 |
정규 시간