
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
140/4 (42.5) : 0/0
Mountaineers
球局 1
140/4
0/0
Ahsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Tarisai Musakanda | 3 - 138 |
Villan Changa | 4 - 139 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 56 | 91 | 5 | 2 | 61.54 |
Villan Changa | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Nyasha Mayavo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Evans | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandon Mavuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Chirwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hendrichs Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 11 | ||||
總得分 | 140 |
0 跑數 139/4 | 42 |
1 跑數 139/3 | 41 |
1 跑數 138/3 | 40 |
9 跑數 137/2 | 39 |
2 跑數 128/2 | 38 |
5 跑數 126/2 | 37 |
1 跑數 121/2 | 36 |
1 跑數 120/2 | 35 |
7 跑數 119/2 | 34 |
0 跑數 112/2 | 33 |
11 跑數 112/1 | 32 |
0 跑數 101/1 | 31 |
7 跑數 101/1 | 30 |
4 跑數 94/1 | 29 |
6 跑數 90/1 | 28 |
5 跑數 84/1 | 27 |
4 跑數 79/1 | 26 |
10 跑數 75/1 | 25 |
3 跑數 65/1 | 24 |
5 跑數 62/1 | 23 |
3 跑數 57/1 | 22 |
0 跑數 54/1 | 21 |
3 跑數 54/1 | 20 |
3 跑數 51/1 | 19 |
3 跑數 48/1 | 18 |
1 跑數 45/1 | 17 |
7 跑數 44/1 | 16 |
0 跑數 37/1 | 15 |
0 跑數 37/1 | 14 |
0 跑數 37/1 | 13 |
0 跑數 37/1 | 12 |
0 跑數 37/1 | 11 |
3 跑數 37/0 | 10 |
4 跑數 34/0 | 9 |
0 跑數 30/0 | 8 |
4 跑數 30/0 | 7 |
5 跑數 26/0 | 6 |
1 跑數 21/0 | 5 |
10 跑數 20/0 | 4 |
5 跑數 10/0 | 3 |
1 跑數 5/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
標準時間