
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
151/4 (45.0) : 0/0
Mountaineers
manch 1
151/4
0/0
Ahsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Tarisai Musakanda | 3 - 138 |
Villan Changa | 4 - 139 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 56 | 91 | 5 | 2 | 61.54 |
Villan Changa | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Nyasha Mayavo | 6 | 15 | 0 | 1 | 40.00 |
Brad Evans | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Brandon Mavuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Chirwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hendrichs Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pwen adisyonèl | 12 | ||||
Total | 151 |
4 Fonksyone sou 151/4 | 45 |
6 Fonksyone sou 147/4 | 44 |
2 Fonksyone sou 141/4 | 43 |
0 Fonksyone sou 139/4 | 42 |
1 Fonksyone sou 139/3 | 41 |
1 Fonksyone sou 138/3 | 40 |
9 Fonksyone sou 137/2 | 39 |
2 Fonksyone sou 128/2 | 38 |
5 Fonksyone sou 126/2 | 37 |
1 Fonksyone sou 121/2 | 36 |
1 Fonksyone sou 120/2 | 35 |
7 Fonksyone sou 119/2 | 34 |
0 Fonksyone sou 112/2 | 33 |
11 Fonksyone sou 112/1 | 32 |
0 Fonksyone sou 101/1 | 31 |
7 Fonksyone sou 101/1 | 30 |
4 Fonksyone sou 94/1 | 29 |
6 Fonksyone sou 90/1 | 28 |
5 Fonksyone sou 84/1 | 27 |
4 Fonksyone sou 79/1 | 26 |
10 Fonksyone sou 75/1 | 25 |
3 Fonksyone sou 65/1 | 24 |
5 Fonksyone sou 62/1 | 23 |
3 Fonksyone sou 57/1 | 22 |
0 Fonksyone sou 54/1 | 21 |
3 Fonksyone sou 54/1 | 20 |
3 Fonksyone sou 51/1 | 19 |
3 Fonksyone sou 48/1 | 18 |
1 Fonksyone sou 45/1 | 17 |
7 Fonksyone sou 44/1 | 16 |
0 Fonksyone sou 37/1 | 15 |
0 Fonksyone sou 37/1 | 14 |
0 Fonksyone sou 37/1 | 13 |
0 Fonksyone sou 37/1 | 12 |
0 Fonksyone sou 37/1 | 11 |
3 Fonksyone sou 37/0 | 10 |
4 Fonksyone sou 34/0 | 9 |
0 Fonksyone sou 30/0 | 8 |
4 Fonksyone sou 30/0 | 7 |
5 Fonksyone sou 26/0 | 6 |
1 Fonksyone sou 21/0 | 5 |
10 Fonksyone sou 20/0 | 4 |
5 Fonksyone sou 10/0 | 3 |
1 Fonksyone sou 5/0 | 2 |
4 Fonksyone sou 4/0 | 1 |
Èdtan nòmal (regilye)