
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
141/4 (43.0) : 0/0
Mountaineers
វេន 1
141/4
0/0
Ahsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Tarisai Musakanda | 3 - 138 |
Villan Changa | 4 - 139 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 56 | 91 | 5 | 2 | 61.54 |
Villan Changa | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Nyasha Mayavo | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Brad Evans | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandon Mavuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Chirwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hendrichs Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 11 | ||||
តូតាល់ | 141 |
2 រត់ 141/4 | 43 |
0 រត់ 139/4 | 42 |
1 រត់ 139/3 | 41 |
1 រត់ 138/3 | 40 |
9 រត់ 137/2 | 39 |
2 រត់ 128/2 | 38 |
5 រត់ 126/2 | 37 |
1 រត់ 121/2 | 36 |
1 រត់ 120/2 | 35 |
7 រត់ 119/2 | 34 |
0 រត់ 112/2 | 33 |
11 រត់ 112/1 | 32 |
0 រត់ 101/1 | 31 |
7 រត់ 101/1 | 30 |
4 រត់ 94/1 | 29 |
6 រត់ 90/1 | 28 |
5 រត់ 84/1 | 27 |
4 រត់ 79/1 | 26 |
10 រត់ 75/1 | 25 |
3 រត់ 65/1 | 24 |
5 រត់ 62/1 | 23 |
3 រត់ 57/1 | 22 |
0 រត់ 54/1 | 21 |
3 រត់ 54/1 | 20 |
3 រត់ 51/1 | 19 |
3 រត់ 48/1 | 18 |
1 រត់ 45/1 | 17 |
7 រត់ 44/1 | 16 |
0 រត់ 37/1 | 15 |
0 រត់ 37/1 | 14 |
0 រត់ 37/1 | 13 |
0 រត់ 37/1 | 12 |
0 រត់ 37/1 | 11 |
3 រត់ 37/0 | 10 |
4 រត់ 34/0 | 9 |
0 រត់ 30/0 | 8 |
4 រត់ 30/0 | 7 |
5 រត់ 26/0 | 6 |
1 រត់ 21/0 | 5 |
10 រត់ 20/0 | 4 |
5 រត់ 10/0 | 3 |
1 រត់ 5/0 | 2 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា