
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
140/4 (42.5) : 0/0
Mountaineers
իննինգս 1
140/4
0/0
Ahsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Tarisai Musakanda | 3 - 138 |
Villan Changa | 4 - 139 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 56 | 91 | 5 | 2 | 61.54 |
Villan Changa | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Nyasha Mayavo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Evans | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandon Mavuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Chirwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hendrichs Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 11 | ||||
Տոտալ | 140 |
0 ռաներ 139/4 | 42 |
1 ռաներ 139/3 | 41 |
1 ռաներ 138/3 | 40 |
9 ռաներ 137/2 | 39 |
2 ռաներ 128/2 | 38 |
5 ռաներ 126/2 | 37 |
1 ռաներ 121/2 | 36 |
1 ռաներ 120/2 | 35 |
7 ռաներ 119/2 | 34 |
0 ռաներ 112/2 | 33 |
11 ռաներ 112/1 | 32 |
0 ռաներ 101/1 | 31 |
7 ռաներ 101/1 | 30 |
4 ռաներ 94/1 | 29 |
6 ռաներ 90/1 | 28 |
5 ռաներ 84/1 | 27 |
4 ռաներ 79/1 | 26 |
10 ռաներ 75/1 | 25 |
3 ռաներ 65/1 | 24 |
5 ռաներ 62/1 | 23 |
3 ռաներ 57/1 | 22 |
0 ռաներ 54/1 | 21 |
3 ռաներ 54/1 | 20 |
3 ռաներ 51/1 | 19 |
3 ռաներ 48/1 | 18 |
1 ռաներ 45/1 | 17 |
7 ռաներ 44/1 | 16 |
0 ռաներ 37/1 | 15 |
0 ռաներ 37/1 | 14 |
0 ռաներ 37/1 | 13 |
0 ռաներ 37/1 | 12 |
0 ռաներ 37/1 | 11 |
3 ռաներ 37/0 | 10 |
4 ռաներ 34/0 | 9 |
0 ռաներ 30/0 | 8 |
4 ռաներ 30/0 | 7 |
5 ռաներ 26/0 | 6 |
1 ռաներ 21/0 | 5 |
10 ռաներ 20/0 | 4 |
5 ռաներ 10/0 | 3 |
1 ռաներ 5/0 | 2 |
4 ռաներ 4/0 | 1 |
Հիմնական ժամանակ