
ОАЕ. ODI
Ajman D50
199/8 (46.5) : 214/9
Sharjah D50
Шахрукх Амин | 1 - 6 |
Анш Тандон | 2 - 26 |
Лавприт Баджва | 3 - 82 |
Джунаид Шамсуддин | 4 - 91 |
Мохамед Афтаб | 5 - 111 |
Нурула Айоби | 6 - 114 |
Афтаб Алам Шах | 7 - 115 |
Рахул Бхатия | 8 - 147 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шахрукх Амин | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Анш Тандон | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Лавприт Баджва | 33 | 64 | 4 | 0 | 51.56 |
Афтаб Алам Шах | 42 | 61 | 5 | 0 | 68.85 |
Джунаид Шамсуддин | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Мохамед Афтаб | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Нурула Айоби | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Рахил Али | 47 | 43 | 5 | 1 | 109.30 |
Рахул Бхатия | 16 | 24 | 1 | 1 | 66.67 |
Набил Азиз | 12 | 30 | 1 | 0 | 40.00 |
Зийшан Насир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 6 | ||||
Общо | 195 |
8 рънове 192/8 | 46 |
3 рънове 184/8 | 45 |
1 рънове 181/8 | 44 |
7 рънове 180/8 | 43 |
2 рънове 173/8 | 42 |
4 рънове 171/8 | 41 |
5 рънове 167/8 | 40 |
7 рънове 162/8 | 39 |
8 рънове 155/8 | 38 |
8 рънове 147/7 | 37 |
0 рънове 139/7 | 36 |
6 рънове 139/7 | 35 |
6 рънове 133/7 | 34 |
3 рънове 127/7 | 33 |
7 рънове 124/7 | 32 |
3 рънове 117/7 | 31 |
3 рънове 114/5 | 30 |
10 рънове 111/4 | 29 |
3 рънове 101/4 | 28 |
3 рънове 98/4 | 27 |
0 рънове 95/4 | 26 |
3 рънове 95/4 | 25 |
2 рънове 92/4 | 24 |
8 рънове 90/3 | 23 |
0 рънове 82/2 | 22 |
10 рънове 82/2 | 21 |
5 рънове 72/2 | 20 |
5 рънове 67/2 | 19 |
1 рънове 62/2 | 18 |
7 рънове 61/2 | 17 |
2 рънове 54/2 | 16 |
3 рънове 52/2 | 15 |
7 рънове 49/2 | 14 |
1 рънове 42/2 | 13 |
0 рънове 41/2 | 12 |
9 рънове 41/2 | 11 |
1 рънове 32/2 | 10 |
1 рънове 31/2 | 9 |
0 рънове 30/2 | 8 |
1 рънове 30/2 | 7 |
4 рънове 29/2 | 6 |
3 рънове 25/1 | 5 |
11 рънове 22/1 | 4 |
5 рънове 11/1 | 3 |
6 рънове 6/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
Редовно време