
ემირატები. ODI
აჯმანი D50
199/8 : 214/9
შარჯა D50
შახრუკხ ამინი | 1 - 6 |
ანშ ტანდონი | 2 - 26 |
ლავპრიტ ბაჯვა | 3 - 82 |
Junaid Shamsuddin | 4 - 91 |
მუჰამად აფტაბი | 5 - 111 |
ნურულა აიობი | 6 - 114 |
აფტაბ ალამ შახი | 7 - 115 |
რახულ ბხატია | 8 - 147 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
შახრუკხ ამინი | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
ანშ ტანდონი | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
ლავპრიტ ბაჯვა | 33 | 64 | 4 | 0 | 51.56 |
აფტაბ ალამ შახი | 42 | 61 | 5 | 0 | 68.85 |
Junaid Shamsuddin | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
მუჰამად აფტაბი | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
ნურულა აიობი | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
რახილ ალი | 47 | 43 | 5 | 1 | 109.30 |
რახულ ბხატია | 16 | 24 | 1 | 1 | 66.67 |
ნაბილ აზიზი | 12 | 30 | 1 | 0 | 40.00 |
ზიშან ნასირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 195 |
8 გარბენები 192/8 | 46 |
3 გარბენები 184/8 | 45 |
1 გარბენები 181/8 | 44 |
7 გარბენები 180/8 | 43 |
2 გარბენები 173/8 | 42 |
4 გარბენები 171/8 | 41 |
5 გარბენები 167/8 | 40 |
7 გარბენები 162/8 | 39 |
8 გარბენები 155/8 | 38 |
8 გარბენები 147/7 | 37 |
0 გარბენები 139/7 | 36 |
6 გარბენები 139/7 | 35 |
6 გარბენები 133/7 | 34 |
3 გარბენები 127/7 | 33 |
7 გარბენები 124/7 | 32 |
3 გარბენები 117/7 | 31 |
3 გარბენები 114/5 | 30 |
10 გარბენები 111/4 | 29 |
3 გარბენები 101/4 | 28 |
3 გარბენები 98/4 | 27 |
0 გარბენები 95/4 | 26 |
3 გარბენები 95/4 | 25 |
2 გარბენები 92/4 | 24 |
8 გარბენები 90/3 | 23 |
0 გარბენები 82/2 | 22 |
10 გარბენები 82/2 | 21 |
5 გარბენები 72/2 | 20 |
5 გარბენები 67/2 | 19 |
1 გარბენები 62/2 | 18 |
7 გარბენები 61/2 | 17 |
2 გარბენები 54/2 | 16 |
3 გარბენები 52/2 | 15 |
7 გარბენები 49/2 | 14 |
1 გარბენები 42/2 | 13 |
0 გარბენები 41/2 | 12 |
9 გარბენები 41/2 | 11 |
1 გარბენები 32/2 | 10 |
1 გარბენები 31/2 | 9 |
0 გარბენები 30/2 | 8 |
1 გარბენები 30/2 | 7 |
4 გარბენები 29/2 | 6 |
3 გარბენები 25/1 | 5 |
11 გარბენები 22/1 | 4 |
5 გარბენები 11/1 | 3 |
6 გარბენები 6/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ძირითადი თამაში