
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. ODI
Ατζμάν D50
199/8 (46.5) : 214/9
Sharjah D50
Σιακρούγχ Αμίν | 1 - 6 |
Ανς Ταντόν | 2 - 26 |
Lovepreet Bajwa | 3 - 82 |
Junaid Shamsuddin | 4 - 91 |
Muhammad Aftab | 5 - 111 |
Noorullah Ayobi | 6 - 114 |
Aftab Alam Shah | 7 - 115 |
Ραχούλ Μπάτια | 8 - 147 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Σιακρούγχ Αμίν | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Ανς Ταντόν | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Lovepreet Bajwa | 33 | 64 | 4 | 0 | 51.56 |
Aftab Alam Shah | 42 | 61 | 5 | 0 | 68.85 |
Junaid Shamsuddin | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Muhammad Aftab | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Noorullah Ayobi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ραχίλ Άλι | 47 | 43 | 5 | 1 | 109.30 |
Ραχούλ Μπάτια | 16 | 24 | 1 | 1 | 66.67 |
Nabeel Aziz | 12 | 30 | 1 | 0 | 40.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 6 | ||||
Σύνολο | 195 |
8 ρανς 192/8 | 46 |
3 ρανς 184/8 | 45 |
1 ρανς 181/8 | 44 |
7 ρανς 180/8 | 43 |
2 ρανς 173/8 | 42 |
4 ρανς 171/8 | 41 |
5 ρανς 167/8 | 40 |
7 ρανς 162/8 | 39 |
8 ρανς 155/8 | 38 |
8 ρανς 147/7 | 37 |
0 ρανς 139/7 | 36 |
6 ρανς 139/7 | 35 |
6 ρανς 133/7 | 34 |
3 ρανς 127/7 | 33 |
7 ρανς 124/7 | 32 |
3 ρανς 117/7 | 31 |
3 ρανς 114/5 | 30 |
10 ρανς 111/4 | 29 |
3 ρανς 101/4 | 28 |
3 ρανς 98/4 | 27 |
0 ρανς 95/4 | 26 |
3 ρανς 95/4 | 25 |
2 ρανς 92/4 | 24 |
8 ρανς 90/3 | 23 |
0 ρανς 82/2 | 22 |
10 ρανς 82/2 | 21 |
5 ρανς 72/2 | 20 |
5 ρανς 67/2 | 19 |
1 ρανς 62/2 | 18 |
7 ρανς 61/2 | 17 |
2 ρανς 54/2 | 16 |
3 ρανς 52/2 | 15 |
7 ρανς 49/2 | 14 |
1 ρανς 42/2 | 13 |
0 ρανς 41/2 | 12 |
9 ρανς 41/2 | 11 |
1 ρανς 32/2 | 10 |
1 ρανς 31/2 | 9 |
0 ρανς 30/2 | 8 |
1 ρανς 30/2 | 7 |
4 ρανς 29/2 | 6 |
3 ρανς 25/1 | 5 |
11 ρανς 22/1 | 4 |
5 ρανς 11/1 | 3 |
6 ρανς 6/0 | 2 |
0 ρανς 0/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια