
アラブ首長国連邦. ODI
アジュマーン D50
199/8 (46.5) : 214/9
シャルジャ D50
シャーフルク・アミン | 1 - 6 |
アンシュ・タンドン | 2 - 26 |
ラブプリート・バジワ | 3 - 82 |
ジュナイド・シャムスディン | 4 - 91 |
ムハンマド・アフタブ | 5 - 111 |
ヌールラ・アヨビ | 6 - 114 |
アフタブ・アラム・シャー | 7 - 115 |
ラフル・バティア | 8 - 147 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
シャーフルク・アミン | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
アンシュ・タンドン | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
ラブプリート・バジワ | 33 | 64 | 4 | 0 | 51.56 |
アフタブ・アラム・シャー | 42 | 61 | 5 | 0 | 68.85 |
ジュナイド・シャムスディン | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
ムハンマド・アフタブ | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
ヌールラ・アヨビ | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ラヒール・アリ | 47 | 43 | 5 | 1 | 109.30 |
ラフル・バティア | 16 | 24 | 1 | 1 | 66.67 |
ナビール・アジズ | 12 | 30 | 1 | 0 | 40.00 |
ジーシャン・ナシール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 195 |
8 ラン 192/8 | 46 |
3 ラン 184/8 | 45 |
1 ラン 181/8 | 44 |
7 ラン 180/8 | 43 |
2 ラン 173/8 | 42 |
4 ラン 171/8 | 41 |
5 ラン 167/8 | 40 |
7 ラン 162/8 | 39 |
8 ラン 155/8 | 38 |
8 ラン 147/7 | 37 |
0 ラン 139/7 | 36 |
6 ラン 139/7 | 35 |
6 ラン 133/7 | 34 |
3 ラン 127/7 | 33 |
7 ラン 124/7 | 32 |
3 ラン 117/7 | 31 |
3 ラン 114/5 | 30 |
10 ラン 111/4 | 29 |
3 ラン 101/4 | 28 |
3 ラン 98/4 | 27 |
0 ラン 95/4 | 26 |
3 ラン 95/4 | 25 |
2 ラン 92/4 | 24 |
8 ラン 90/3 | 23 |
0 ラン 82/2 | 22 |
10 ラン 82/2 | 21 |
5 ラン 72/2 | 20 |
5 ラン 67/2 | 19 |
1 ラン 62/2 | 18 |
7 ラン 61/2 | 17 |
2 ラン 54/2 | 16 |
3 ラン 52/2 | 15 |
7 ラン 49/2 | 14 |
1 ラン 42/2 | 13 |
0 ラン 41/2 | 12 |
9 ラン 41/2 | 11 |
1 ラン 32/2 | 10 |
1 ラン 31/2 | 9 |
0 ラン 30/2 | 8 |
1 ラン 30/2 | 7 |
4 ラン 29/2 | 6 |
3 ラン 25/1 | 5 |
11 ラン 22/1 | 4 |
5 ラン 11/1 | 3 |
6 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム