
АМА. ODI
Аҷман D50
195/8 (46.4) : 214/9
Шарҷа D50
Шахрукх Амин | 1 - 6 |
Анш Тандон | 2 - 26 |
Лавприт Баҷва | 3 - 82 |
Junaid Shamsuddin | 4 - 91 |
Мухаммад Афтаб | 5 - 111 |
Нурулла Айоби | 6 - 114 |
Афтаб Алам Шах | 7 - 115 |
Рахул Бхатия | 8 - 147 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шахрукх Амин | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Анш Тандон | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Лавприт Баҷва | 33 | 64 | 4 | 0 | 51.56 |
Афтаб Алам Шах | 42 | 61 | 5 | 0 | 68.85 |
Junaid Shamsuddin | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Мухаммад Афтаб | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Нурулла Айоби | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Рахил Али | 47 | 43 | 5 | 1 | 109.30 |
Рахул Бхатия | 16 | 24 | 1 | 1 | 66.67 |
Набил Азиз | 12 | 30 | 1 | 0 | 40.00 |
Зишан Насир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 195 |
8 давидан 192/8 | 46 |
3 давидан 184/8 | 45 |
1 давидан 181/8 | 44 |
7 давидан 180/8 | 43 |
2 давидан 173/8 | 42 |
4 давидан 171/8 | 41 |
5 давидан 167/8 | 40 |
7 давидан 162/8 | 39 |
8 давидан 155/8 | 38 |
8 давидан 147/7 | 37 |
0 давидан 139/7 | 36 |
6 давидан 139/7 | 35 |
6 давидан 133/7 | 34 |
3 давидан 127/7 | 33 |
7 давидан 124/7 | 32 |
3 давидан 117/7 | 31 |
3 давидан 114/5 | 30 |
10 давидан 111/4 | 29 |
3 давидан 101/4 | 28 |
3 давидан 98/4 | 27 |
0 давидан 95/4 | 26 |
3 давидан 95/4 | 25 |
2 давидан 92/4 | 24 |
8 давидан 90/3 | 23 |
0 давидан 82/2 | 22 |
10 давидан 82/2 | 21 |
5 давидан 72/2 | 20 |
5 давидан 67/2 | 19 |
1 давидан 62/2 | 18 |
7 давидан 61/2 | 17 |
2 давидан 54/2 | 16 |
3 давидан 52/2 | 15 |
7 давидан 49/2 | 14 |
1 давидан 42/2 | 13 |
0 давидан 41/2 | 12 |
9 давидан 41/2 | 11 |
1 давидан 32/2 | 10 |
1 давидан 31/2 | 9 |
0 давидан 30/2 | 8 |
1 давидан 30/2 | 7 |
4 давидан 29/2 | 6 |
3 давидан 25/1 | 5 |
11 давидан 22/1 | 4 |
5 давидан 11/1 | 3 |
6 давидан 6/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
Бозии асосӣ