
아랍에미레이트. ODI
아즈만 D50
194/8 (46.3) : 214/9
샤르자 D50
샤룩 아민 | 1 - 6 |
Ansh Tandon | 2 - 26 |
Lovepreet Bajwa | 3 - 82 |
Junaid Shamsuddin | 4 - 91 |
Muhammad Aftab | 5 - 111 |
누룰라 아요비 | 6 - 114 |
아프타브 알람 샤 | 7 - 115 |
라훌 바티아 | 8 - 147 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
샤룩 아민 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Ansh Tandon | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Lovepreet Bajwa | 33 | 64 | 4 | 0 | 51.56 |
아프타브 알람 샤 | 42 | 61 | 5 | 0 | 68.85 |
Junaid Shamsuddin | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Muhammad Aftab | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
누룰라 아요비 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
라힐 알리 | 47 | 43 | 5 | 1 | 109.30 |
라훌 바티아 | 16 | 24 | 1 | 1 | 66.67 |
나빌 아지즈 | 11 | 29 | 1 | 0 | 37.93 |
지샨 나시르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 194 |
8 런 192/8 | 46 |
3 런 184/8 | 45 |
1 런 181/8 | 44 |
7 런 180/8 | 43 |
2 런 173/8 | 42 |
4 런 171/8 | 41 |
5 런 167/8 | 40 |
7 런 162/8 | 39 |
8 런 155/8 | 38 |
8 런 147/7 | 37 |
0 런 139/7 | 36 |
6 런 139/7 | 35 |
6 런 133/7 | 34 |
3 런 127/7 | 33 |
7 런 124/7 | 32 |
3 런 117/7 | 31 |
3 런 114/5 | 30 |
10 런 111/4 | 29 |
3 런 101/4 | 28 |
3 런 98/4 | 27 |
0 런 95/4 | 26 |
3 런 95/4 | 25 |
2 런 92/4 | 24 |
8 런 90/3 | 23 |
0 런 82/2 | 22 |
10 런 82/2 | 21 |
5 런 72/2 | 20 |
5 런 67/2 | 19 |
1 런 62/2 | 18 |
7 런 61/2 | 17 |
2 런 54/2 | 16 |
3 런 52/2 | 15 |
7 런 49/2 | 14 |
1 런 42/2 | 13 |
0 런 41/2 | 12 |
9 런 41/2 | 11 |
1 런 32/2 | 10 |
1 런 31/2 | 9 |
0 런 30/2 | 8 |
1 런 30/2 | 7 |
4 런 29/2 | 6 |
3 런 25/1 | 5 |
11 런 22/1 | 4 |
5 런 11/1 | 3 |
6 런 6/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
정규 시간