
নেপাল. ও ডি আই
গন্ডাকি প্রোভিন্স
190/10 : 6/0 (1.0)
সুদুর পশ্চিম প্রোভিন্স
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
খাডাক বোহারা | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
নরেন ভট্ট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
কিরণ থাগুন্না | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipak Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মিলান বোহারা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নারায়ণ জোশী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শের মাল্লা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অশোক ধামি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
হেমান্ত ধামি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 0 | ||||
মোট | 6 |
6 রান 6/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়