
尼泊尔. ODI
甘达基省
190/10 : 6/0 (1.0)
苏杜尔帕希姆省
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
哈达克 · 博哈拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Naren Bhatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran Thagunna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迪帕克 博赫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
米兰 博赫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳拉扬·乔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢尔马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赫曼特·德哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 6 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间