
Непал. ODI
Гандакі Провінс
190/10 : 12/2 (3.3)
Судур Пасшим Провінс
Хадак Бохара | 1 - 12 |
Нарен Бхатта | 2 - 12 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
Хадак Бохара | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Нарен Бхатта | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Кіран Тагунна | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Діпак Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мілан Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Джоші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Малла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхамі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 1 | ||||
Тотал | 12 |
0 пробіжок 12/2 | 3 |
6 пробіжок 12/0 | 2 |
6 пробіжок 6/0 | 1 |
Основна гра