
Непал. ODI
Гандаки Провинс
190/10 : 6/0 (1.0)
Судур Пасшим Провинс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Пал | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Хадак Бохара | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Нарен Бхатта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Киран Тагунна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Локендра Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипак Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милан Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Джоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Малла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 6 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Основная игра