
Nepal. ODI
Gandaki Provins
190/10 : 6/0 (1.0)
Sudur Passhim Provins
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Xadak Boxara | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Naren Bxatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran Tagunna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipak Boxara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milan Boxara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Djoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dxami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Xemant Dxami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 0 | ||||
Total | 6 |
6 yugurmalar 6/0 | 1 |
Asosiy o'yin