
ნეპალი. ODI
განდაკი პროვინსი
190/10 : 6/0 (1.0)
სუდურ პასშიმ პროვინსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
აბხიშეკ პალი | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
ხადაკ ბოხარა | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ნარენ ბხატა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კირან ტაგუნა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დიპაკ ბოხარა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მილან ბოხარა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნარაიან ჯოში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შერ მალა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აშოკ დხამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰემანტ დხამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 6 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
ძირითადი თამაში