
Непал. ODI
Гандаки Провинс
190/10 : 24/2
Судур Пасшим Провинс
Хадак Бохара | 1 - 12 |
Нарен Бхатта | 2 - 12 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Пал | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Хадак Бохара | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Нарен Бхатта | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Киран Тагунна | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Локендра Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипак Боҳара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милан Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Ҷоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Малла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 20 |
4 давидан 16/2 | 5 |
0 давидан 12/2 | 4 |
0 давидан 12/2 | 3 |
6 давидан 12/0 | 2 |
6 давидан 6/0 | 1 |
Бозии асосӣ