
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
সাউদার্ন রকস
21/0 (4.5) : 362/8
মাশোনাল্যান্ড ঈগলস
ইনিংস 1
21/0
362/8
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইনোসেন্ট কাইয়া | 16 | 14 | 3 | 0 | 114.29 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রায় কাইয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
তাফাজওয়া সিগা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আলি আসফান্দ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নিউম্যান তাকুজওয়া নিয়ামহুরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শেলটন মাজভিটোরেরা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 0 | ||||
মোট | 21 |
2 রান 13/0 | 4 |
0 রান 11/0 | 3 |
0 রান 11/0 | 2 |
11 রান 11/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়