
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
21/0 (4.5) : 362/8
Mashonaland Eagles
իննինգս 1
21/0
362/8
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 16 | 14 | 3 | 0 | 114.29 |
Matthew Campbell | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
Panashe Taruvinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roy Kaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asfand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 0 | ||||
Տոտալ | 21 |
2 ռաներ 13/0 | 4 |
0 ռաներ 11/0 | 3 |
0 ռաներ 11/0 | 2 |
11 ռաներ 11/0 | 1 |
Հիմնական ժամանակ