
Зимбабве. Бозии тестӣ
Саутерн Рокс
71/0 (20.0) : 362/8
Машоналенд Иглс
иннинг 1
71/0
362/8
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Инносент Кайа | 28 | 53 | 4 | 0 | 52.83 |
Мэтю Кэмпбелл | 36 | 66 | 4 | 0 | 54.55 |
Панаше Тарувинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рой Кайя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷонатан Кэмпбелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тафадзва Тсига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ричмонд Мутумбами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Асфанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нюман Такудзва Ньямхури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шелтон Мазвиторера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Такудзва Зиванаи Чатаира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 67 |
0 давидан 65/0 | 19 |
0 давидан 65/0 | 18 |
1 давидан 65/0 | 17 |
2 давидан 64/0 | 16 |
4 давидан 62/0 | 15 |
1 давидан 58/0 | 14 |
4 давидан 57/0 | 13 |
2 давидан 53/0 | 12 |
5 давидан 51/0 | 11 |
8 давидан 46/0 | 10 |
1 давидан 38/0 | 9 |
10 давидан 37/0 | 8 |
2 давидан 27/0 | 7 |
4 давидан 25/0 | 6 |
8 давидан 21/0 | 5 |
2 давидан 13/0 | 4 |
0 давидан 11/0 | 3 |
0 давидан 11/0 | 2 |
11 давидан 11/0 | 1 |
Бозии асосӣ