
ზიმბაბვე. სატესტო მატჩი
საუტერნ როქსი
21/0 (4.5) : 362/8
მაშონალენდ იგლსი
ინინგსი 1
21/0
362/8
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ინოსენტ კაია | 16 | 14 | 3 | 0 | 114.29 |
მეტიუ კემპბელი | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
პანაშე ტარუვინგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
როი კაია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯონატან კემპბელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტაფადზვა ციგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუტუმბამი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალი ასფანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიუმან ტაკუდზვა ნიამხური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შელტონ მაზვიტორერა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტაკუდზვა ზივანაი ჩატაირა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 21 |
2 გარბენები 13/0 | 4 |
0 გარბენები 11/0 | 3 |
0 გარბენები 11/0 | 2 |
11 გარბენები 11/0 | 1 |
ძირითადი თამაში