
نيبال. ODI
Lumbini Province
4/0 (3.2) : 168/10
Sudur Paschim Province
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
آكاش تريباتي | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براجوول ثابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صلاح الدين خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانتوش ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أجاي تشوهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 4 |
0 جرى 4/0 | 3 |
4 جرى 4/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي