
Nepál. ODI
Lumbini Province
8/0 (3.3) : 168/10
Sudur Paschim Province
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
Aakash Tripathi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prajjwol Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 0 | ||||
Fölött/Alatt | 8 |
0 futások 4/0 | 3 |
4 futások 4/0 | 2 |
0 futások 0/0 | 1 |
Rendes játékidő