
네팔. ODI
룸비니 주
4/0 (3.2) : 168/10
Sudur Paschim Province
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
아카쉬 트리파티 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프라즈월 타파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
살라후딘 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산토시 야다브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아제이 차우한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 4 |
0 런 4/0 | 3 |
4 런 4/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
정규 시간