
เนปาล. ODI
Lumbini Province
94/5 (24.5) : 168/10
Sudur Paschim Province
Aakash Tripathi | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
Prajjwol Thapa | 5 - 52 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Aakash Tripathi | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Santosh Yadav | 37 | 48 | 3 | 1 | 77.08 |
Prajjwol Thapa | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 22 | 29 | 1 | 0 | 75.86 |
Salahuddin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 10 | ||||
รวม | 94 |
8 วิ่ง 91/5 | 24 |
8 วิ่ง 83/5 | 23 |
6 วิ่ง 75/5 | 22 |
6 วิ่ง 69/5 | 21 |
4 วิ่ง 63/5 | 20 |
2 วิ่ง 59/5 | 19 |
2 วิ่ง 57/5 | 18 |
3 วิ่ง 55/5 | 17 |
5 วิ่ง 52/4 | 16 |
1 วิ่ง 47/4 | 15 |
1 วิ่ง 46/4 | 14 |
10 วิ่ง 45/4 | 13 |
5 วิ่ง 35/4 | 12 |
1 วิ่ง 30/3 | 11 |
1 วิ่ง 29/3 | 10 |
2 วิ่ง 28/3 | 9 |
9 วิ่ง 26/2 | 8 |
1 วิ่ง 17/2 | 7 |
3 วิ่ง 16/1 | 6 |
3 วิ่ง 13/0 | 5 |
6 วิ่ง 10/0 | 4 |
0 วิ่ง 4/0 | 3 |
4 วิ่ง 4/0 | 2 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
เวลาปกติ