
ნეპალი. ODI
ლუმბინი პროვინსი
4/0 (3.0) : 168/10
სუდურ პასშიმ პროვინსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
აკაშ ტრიპატი | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრაჯვოლ ტხაპა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სალახუდინ ხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სუმიტ შრესტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნირმალ გურუნგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დარშ სონარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აჯაი ჩაუხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 4 |
0 გარბენები 4/0 | 3 |
4 გარბენები 4/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ძირითადი თამაში