
Непал. ODI
Лумбини Провинс
4/0 (3.1) : 168/10
Судур Пасшим Провинс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ранджит Кхатри Кхадка | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Аакаш Трипати | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Динеш Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Праджвол Тхапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Салахуддин Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сумит Шреста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сантош Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарш Сонар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 4 |
0 пробежек 4/0 | 3 |
4 пробежек 4/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Основная игра