
ネパール. ODI
ルミビニ・プロヴィンス
4/0 (3.1) : 168/10
スドゥル・パスシム・プロヴィデンス
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ランジート・クハトリ・クハドカ | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
アーカシュ・トリパティ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プラジウォル・タパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サラフディン・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サントシュ・ヤダフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アジェイ・チョーハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 4 |
0 ラン 4/0 | 3 |
4 ラン 4/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム