
Nepal. ODI
Lumbini Province
4/0 (3.0) : 168/10
Sudur Paschim Province
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Aakash Tripathi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prajjwol Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 0 | ||||
總得分 | 4 |
0 跑數 4/0 | 3 |
4 跑數 4/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
標準時間