
Nepal. ODI
Lumbini Province
4/0 (3.0) : 168/10
Sudur Paschim Province
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjit Khatri Khadka | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Aakash Tripathi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pradjvol Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Tapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 4 |
0 səhvli getmələr 4/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Əsas oyun