
尼泊尔. ODI
蓝毗尼省
4/0 (3.1) : 168/10
苏杜尔帕希姆省
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Aakash Tripathi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prajjwol Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 4 |
0 得分 4/0 | 3 |
4 得分 4/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
常规时间