
Непал. ODI
Лумбини Провинс
4/0 (3.1) : 168/10
Судур Пасшим Провинс
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ранджит Хатри Кадка | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Аакаш Трипати | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Динеш Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Праджвол Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Салахудин Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сумит Шреста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сантош Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарш Сонар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 0 | ||||
Общо | 4 |
0 рънове 4/0 | 3 |
4 рънове 4/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
Редовно време